в каталог | на главную
РУЧНЫЕ ТЕЛЕЖКИ

РУЧНЫЕ   ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ   ТЕЛЕЖКИ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


 
Модель Страна Цена г/п (в кг.) Общая длина (мм.) Длина вил (мм.) Ширина (мм.) Расстояние между вилами (мм.) Шины
 
TK2,3-2 (Гарант) Болгария $ 279 2 300 1 320 960 540 220 резина
TK2,3-3 (Гарант) Болгария $ 276 2 300 1 130 770 540 220 резина
POWERLIFTER-2500 Бельгия $ 350 2 500 1 280 1 140 520 220 резина
 




РУЧНЫЕ ТЕЛЕЖКИ

Болгарcкие

 
  Модель   Производитель Цена г/п (в кг.) Общая длина (мм.) Длина вил (мм.) Ширина (мм.) Расстояние между вилами (мм.) Шины
 
KT20H Складова техника $ 245 2 000 1 472 1 120 540 220 резина
KT25H Складова техника $ 260 2 500 1 472 1 120 540 220 резина
TK2,3-1 Гарант $ 275 2 300 1 475 1 150 540 220 резина
V2000M Текстилмаш $ 270 2 000 1 475 1 150 540 220 резина
V3000M Текстилмаш $ 300 3 000 1 475 1 150 540 220 резина
V1500M Текстилмаш $ 381 1 500 1 880 1 500 530 210 резина
V1000M Текстилмаш $ 414 1 000 2 180 1 800 530 210 резина
TK1H Гарант $ 595 1 000 1 505 1 150 550 204 резина
РХ-350 Текстилмаш $ 570 350 1 170 950 600 платформа резина
РХ-750 Текстилмаш $ 650 750 1 360 1 025 600 платформа резина
 


ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКИ

Болгарcкие

 
  Модель   Производитель Цена г/п (в кг.) Общая длина (мм.) Длина вил (мм.) Ширина (мм.) Расстояние между вилами (мм.) Шины
 
VEE 12 Текстилмаш, самоход $2896 1 200 1 635 1 150 750 210  
KH-1500 "Veni", самоход $6662 1 500 1 880 1 150 700 210  
KH-2000 "Veni", самоход $6872 2 000 1 880 1 150 700 210  
EH 143 Балканкар $4900 2 000 1 672 1 000 820 200  

заказать
Телефон отдела продаж:
(095) 926-59-95




 

 

 

 



обновление страницы:
02 July 2005